Jeanneau
Cap Camarat 755 WA

Características

Fabricante
Jeanneau
Familia
Walk Around
Eslora
7,52 m
Manga
2,59 m
Calado
0,52
Litros en motor
Peso
1.500 kg
Capacidad
8
Cabinas
1
Cabinas
Yamaha F250
Consumo
280 l
Precio
45.000 €

Vista exterior

  • Foto 14 12 22 11 46 09
  • Foto 14 12 22 11 46 09 2
  • Foto 14 12 22 11 46 09 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 16
  • Foto 14 12 22 11 46 09 1 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 11
  • Foto 14 12 22 11 46 08 4
  • Foto 14 12 22 11 46 08 5
  • Foto 14 12 22 11 46 08 3
  • Foto 14 12 22 11 46 08 11 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 13
  • Foto 14 12 22 11 46 08 9 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 2 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 6
  • Foto 14 12 22 11 46 08 13 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 14
  • Foto 14 12 22 11 46 08 2
  • Foto 14 12 22 11 46 09
  • Foto 14 12 22 11 46 09 2
  • Foto 14 12 22 11 46 09 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 16
  • Foto 14 12 22 11 46 09 1 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 11
  • Foto 14 12 22 11 46 08 4
  • Foto 14 12 22 11 46 08 5
  • Foto 14 12 22 11 46 08 3
  • Foto 14 12 22 11 46 08 11 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 13
  • Foto 14 12 22 11 46 08 9 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 2 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 6
  • Foto 14 12 22 11 46 08 13 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 14
  • Foto 14 12 22 11 46 08 2

Vista interior

  • Foto 14 12 22 11 46 08 1
  • Foto 14 12 22 11 46 08 1
  • Cap Camarat 755 WA
  • Cap Camarat 755 WA
  • Cap Camarat 755 WA
  • Cap Camarat 755 WA
  • Cap Camarat 755 WA

Descripción

Jeanneau Cap Camarat 755 WA

Fabricante

2008

Fabricante

- Garmin GPS/Sounder

Fabricante

- Doble batería (nuevas)

- Molinete eléctrico

Fabricante

- Ancla inox
- Toldo bimini
- Neumática auxiliar
- Mástil de esquí
- Esquí y wakeboard

Fabricante

Refit de la tapicería y las espumas 2022. Esta embarcación ha navegado 2 meses al año, el resto ha sido invernada en una instalación a cubierto. Se han realizada anualmente todos los servicios de motor, limpieza, mantenimiento y antifouling.

Pídenos presupuesto o más información: